Produktdetails
Herkunftsort: Shanghai, China
Markenname: COWELL
Modellnummer: CWK50E111M
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Verpackung Informationen: Hartkarton
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Pump: |
Tragbare Verteilpumpe |
Spritze: |
Einzelne Düse |
Macht: |
12VDC oder 24VDC |
Pump: |
Tragbare Verteilpumpe |
Spritze: |
Einzelne Düse |
Macht: |
12VDC oder 24VDC |
| Genauigkeit | ± 0,3% |
| Lieferquote | 5 ~ 50L/min; 5 ~ 90L/min |
| Vakuum | ≥ 0,06 MPa |
| Registrierungsbereich | 0.00~999999,99 L |
| Gesamtbereich | 0.00~9999999999.99 L |
| Vorsetzungsbereich | 1.00~99999L |
| Nennleistung | 1 / 4 PS |
| Macht |
24VDC oder 12VDC |
| Ex-proof Motor |
1/4 PS |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 30% bis 90% |
| Temperatur | -40°C bis 60°C |
| Komponenten | Modell |
| Durchflussmesser | MJ-65 Durchflussmesser |
| Pump | DYB-75 Vanepumpe |
| Ex-proof Motor | 24 VDC oder 12 VDC |
| Schlauch | 3⁄4 4M |
| Schlauchdrüse | TD-20A automatische Düse |
Option
| Schlauchdrüse | XIDE-80 automatische Düse |