Produktdetails
Herkunftsort: Shanghai, China
Markenname: COWELL
Zertifizierung: CE
Modellnummer: M Series
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Holzgehäuse für die Ausfuhr
Lieferzeit: 5-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: Durch T/T; LC
| Gewährleistung: | 2 Jahre | Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM.ODM | Typ: | Strömungsmesser des positiven Verdrängers | Durchmesser: | 50 m2 | Durchflussbereich: | 38 bis 380 L/Min oder 55 bis 550 L/Min | Druck: | 10 Bar/150 PSI | Genauigkeit: | ± 0,2% | Wiederholbarkeit: | ≤ 0,05% | Material: | Aluminium | 
| Gewährleistung: | 2 Jahre | 
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM.ODM | 
| Typ: | Strömungsmesser des positiven Verdrängers | 
| Durchmesser: | 50 m2 | 
| Durchflussbereich: | 38 bis 380 L/Min oder 55 bis 550 L/Min | 
| Druck: | 10 Bar/150 PSI | 
| Genauigkeit: | ± 0,2% | 
| Wiederholbarkeit: | ≤ 0,05% | 
| Material: | Aluminium | 
M-50-KXP-1 Elektronische PD-Durchflussmesser
Eigenschaften
Technische Daten
| Modell | M-40-KPX-1 | M-50-KPX-1 | M-50H-KPX-1 | M-80-KPX-1 | M-80H-KPX-1 | M-100-KPX-1 | M-100H-KPX-1 | M-150-KPX-1 | M-150H-KPX-1 | 
| Größe | 40 mm / 1,5" | 50 mm / 2 " | 80 mm / 3 " | 100 mm / 4 " | 150 mm / 6 " | ||||
| Durchflussbereich | 25 bis 250 | 38 bis 380 | 55 bis 550 | 75 bis 750 | 115-150 | 130 bis 1300 | 170 bis 1700 | 225-2250 | 300 bis 3000 | 
| Volumen/Rev. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Max.Druck | 10 Bar/150 PSI | 25 Bar/350 PSI | |||||||
| Genauigkeit | ± 0,2% | ||||||||
| Wiederholbarkeit | ≤ 0,05% | ||||||||
| Standardmessung | Liter/US Gallon/IMP Gallon | ||||||||
| Viskosität | 30SSU~1,500,000SSU | ||||||||
Anmerkung:4"&6" Flansche für M-150/6" Meter erhältlich.
Konstruktion




